DEFINITIVO 1.546 su 1.546
Percentuale votanti lombardia: 64,43%
Percentuale precedenti "regionali": 72,96%
AFFLUENZA NELLA GRANDE CITTA'
Percentuale precedenti "regionali": 72,96%
AFFLUENZA NELLA GRANDE CITTA'
CORSICO 68,28% (nel 2005 74,45%)
ASSAGO 66,68% (nel 2005 75,84%)
BUCCINASCO 65,99% (nel 2005 75,18%)
CESANO BOSCONE 58,21% (nel 2005 68,62%)
CUSAGO 68,93% (nel 2005 77,27%)
GAGGIANO 65,33% (nel 2005 75,54%)
BAREGGIO 62,76% (nel 2005 72,78%)
CORNAREDO 64,29% (nel 2005 74,72%)
ROZZANO 59,34% (nel 2005 69,03%)
PIEVE EMANUELE 59,44% (nel 2005 69,57%)
BASIGLIO 61,39% (nel 2005 70,63%)
Nessun commento:
Posta un commento